根据《四川师范大学2021年硕士研究生招生复试录取办法》相关规定,下述名单考生专业测试成绩合格,进入下一轮(4月2日)外国语听力及口语测试和综合面试,请相关考生认真准备。相关成绩将于复试完毕统一公示。
编号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 柏雅婷 | 10284*****03879 |
2 | 曹晓菁 | 10635*****10563 |
3 | 车洁 | 10027*****81656 |
4 | 陈珺怡 | 10635*****09680 |
5 | 陈庆林 | 10635*****10377 |
6 | 陈廷园 | 10636*****00274 |
7 | 陈晓冰 | 10335*****24266 |
8 | 陈新宇 | 10056*****25537 |
9 | 陈滢 | 10635*****09820 |
10 | 成庆 | 10635*****10076 |
11 | 程家琦 | 10635*****10259 |
12 | 程钰欣 | 11078*****07188 |
13 | 邓菲菲 | 10027*****80630 |
14 | 杜山河 | 10486*****06060 |
15 | 冯星河 | 10635*****09536 |
16 | 郭晨炎 | 10511*****01636 |
17 | 何从莲 | 10636*****00063 |
18 | 何雨潇 | 10635*****10368 |
19 | 胡谨 | 10636*****00154 |
20 | 季萍 | 10635*****09998 |
21 | 姜文源 | 10053*****24361 |
22 | 李博宇 | 10027*****81198 |
23 | 李洪新 | 10635*****10029 |
24 | 李世杰 | 10636*****00069 |
25 | 李颖聪 | 10635*****10441 |
26 | 梁媛 | 10027*****80771 |
27 | 林惠玲 | 10027*****81330 |
28 | 刘海昕 | 10335*****23249 |
29 | 刘晗 | 10635*****10153 |
30 | 刘家启 | 10056*****20321 |
31 | 刘梅 | 10635*****09585 |
32 | 刘仁洁 | 10635*****10618 |
33 | 刘茹邑 | 10269*****10066 |
34 | 刘天之 | 10284*****11462 |
35 | 刘业锋 | 10636*****00242 |
36 | 刘瑛 | 10065*****40221 |
37 | 刘云鹤 | 10574*****02962 |
38 | 龙彦伶 | 10635*****09908 |
39 | 罗海虔 | 10027*****81489 |
40 | 吕鑫 | 10635*****10643 |
41 | 潘尚 | 10027*****81327 |
42 | 彭博 | 10053*****24125 |
43 | 谯婕 | 10635*****10210 |
44 | 全亭 | 10635*****09821 |
45 | 冉金波 | 10574*****03212 |
46 | 冉思玥 | 10542*****03372 |
47 | 束雅文 | 10635*****09495 |
48 | 司双庆 | 10636*****00341 |
49 | 宋宇宸 | 10269*****20259 |
50 | 孙玥玲 | 10574*****03932 |
51 | 谭伊格 | 10635*****10478 |
52 | 万家铭 | 10006*****01612 |
53 | 万志林 | 10027*****80461 |
54 | 王剑 | 10027*****80274 |
55 | 王绍绰 | 10636*****00246 |
56 | 王晓峰 | 10486*****17281 |
57 | 闻亚群 | 10269*****10011 |
58 | 萧峻华 | 10027*****81000 |
59 | 徐佳丽 | 10335*****03863 |
60 | 杨佳佳 | 10635*****09977 |
61 | 杨澜 | 10635*****09578 |
62 | 杨梦圆 | 10284*****08113 |
63 | 尹宏亮 | 10635*****09621 |
64 | 尹小敏 | 10635*****09351 |
65 | 张弛 | 10635*****09852 |
66 | 张娟娟 | 10635*****09429 |
67 | 张奕璇 | 10269*****10327 |
68 | 张志玲 | 10335*****20560 |
69 | 章瑜 | 10335*****03907 |
70 | 赵天琪 | 10027*****80881 |
71 | 周思宏 | 10027*****80447 |
72 | 周亚楠 | 10027*****80325 |
73 | 周亦佳 | 10635*****09886 |
74 | 朱福英 | 10574*****02960 |
75 | 朱健立 | 10635*****09674 |
76 | 朱乐玲 | 10027*****80887 |
77 | 邹璧鸿 | 10574*****03813 |
如对专业测试成绩有疑问的考生,请咨询学院办公室!
电话:028-84760580
【编辑:脑与心理科学研究院】
(微信扫描分享)